![]()
外野手
髙橋 直樹
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 春 | .364 | 11 | 23 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2012 秋 | .286 | 11 | 33 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 1 | 4 | - | 0 |
| 合計 | .320 | 22 | 56 | 50 | 16 | 2 | 1 | 0 | - | - | 5 | 4 | 2 | 4 | - | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/10/28 | 慶(2回戦) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2012/10/27 | 慶(1回戦) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2012/10/15 | 法(3回戦) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2012/10/14 | 法(2回戦) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2012/10/13 | 法(1回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 2012/09/30 | 立(2回戦) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
