![]()
投手
平野 貴志
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 春 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 9 | - | 5 | 3 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 秋 | 1.29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28 | 3 | - | 7 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2005 春 | 2.36 | 7 | 0 | 2 | - | - | 26 2/3 | 111 | 24 | 3 | 7 | 6 | 24 | 7 | 0 | - | 1 | 1 |
| 2005 秋 | 2.42 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 48 1/3 | 197 | 39 | - | 45 | 15 | - | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2006 春 | 2.04 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 61 2/3 | 264 | 52 | - | 36 | 26 | - | 14 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 2006 秋 | 2.56 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 38 2/3 | 162 | 38 | - | 18 | 13 | - | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 2007 春 | 4.02 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 2/3 | 74 | 20 | - | 14 | 9 | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 秋 | 2.52 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 50 | 211 | 49 | - | 32 | 22 | - | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 合計 | 2.38 | 56 | 29 | 16 | - | - | 257 | 1086 | 234 | - | 164 | 95 | - | 68 | 24 | - | 12 | 2 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/10/22 | 明(3回戦) | 4 | - | 20 | 6 | - | 0 | 3 | - | 4 | |
| 2007/10/20 | 明(1回戦) | 9 | - | 34 | 6 | - | 5 | 3 | - | 1 | |
| 2007/10/13 | 慶(1回戦) | 9 | - | 40 | 9 | - | 7 | 5 | - | 1 | |
| 2007/10/06 | 東(1回戦) | 9 | - | 29 | 4 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007/09/25 | 早(4回戦) | 4 | - | 19 | 6 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 2007/09/23 | 早(2回戦) | 9 | - | 38 | 8 | - | 6 | 4 | 1 | 0 |
