![]()
投手
加藤 幹典
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 春 | 1.29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 55 | 11 | - | 16 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2004 秋 | 1.16 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 38 2/3 | 154 | 29 | - | 32 | 11 | - | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2005 春 | 1.48 | 7 | 1 | 1 | - | - | 42 2/3 | 175 | 40 | 5 | 15 | 11 | 32 | 7 | 0 | - | - | - |
| 2005 秋 | 2.33 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 58 | 247 | 46 | - | 45 | 22 | - | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2006 春 | 3.18 | 10 | 9 | 4 | 3 | 4 | 65 | 269 | 48 | - | 58 | 27 | - | 23 | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 2006 秋 | 0.26 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 69 | 251 | 38 | - | 83 | 14 | - | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 |
| 2007 春 | 2.01 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 1/3 | 92 | 20 | - | 22 | 4 | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 秋 | 2.10 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 68 2/3 | 289 | 70 | - | 69 | 23 | - | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 合計 | 1.78 | 61 | 39 | 19 | - | - | 378 1/3 | 1532 | 302 | - | 340 | 117 | - | 75 | 34 | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/10/30 | 早(3回戦) | 9 | - | 49 | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
| 2007/10/29 | 早(2回戦) | - | 2 | - | 9 | 3 | - | 3 | 0 | - | 1 |
| 2007/10/28 | 早(1回戦) | 12 | - | 42 | 6 | - | 9 | 4 | - | 0 | |
| 2007/10/13 | 法(1回戦) | 4 | - | 21 | 7 | - | 1 | 3 | - | 5 | |
| 2007/09/29 | 東(1回戦) | 7 | - | 32 | 9 | - | 12 | 2 | - | 1 | |
| 2007/09/24 | 明(3回戦) | - | 6 2/3 | - | 27 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 |
