通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 秋 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2003 春 | .200 | 10 | 33 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 0 | - | 1 |
| 2003 秋 | .263 | 11 | 44 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 0 |
| 2004 春 | .400 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2004 秋 | .240 | 8 | 31 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 7 | 5 | 1 | 2 | - | 0 |
| 2005 春 | .205 | 13 | 55 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6 | 9 | 2 | 1 | - | 1 |
| 2005 秋 | .283 | 13 | 57 | 46 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | - | 7 | 10 | 1 | 3 | - | 1 |
| 合計 | .242 | 66 | 233 | 186 | 45 | - | - | 2 | 25 | - | 31 | 38 | 9 | 8 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/10/23 | 東(2回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2005/10/22 | 東(1回戦) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2005/10/12 | 立(3回戦) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2005/10/11 | 立(2回戦) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2005/10/08 | 立(1回戦) | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2005/10/03 | 早(3回戦) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
