通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 秋 | .269 | 9 | 27 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001 春 | .286 | 8 | 24 | 21 | 6 | - | - | 0 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| 2001 秋 | .182 | 6 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 2002 春 | .229 | 11 | 44 | 35 | 8 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - |
| 2002 秋 | .286 | 10 | 41 | 35 | 10 | - | - | 0 | 3 | - | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 2003 春 | .273 | 12 | 51 | 44 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 4 | 6 | 1 | 5 | - | 1 |
| 2003 秋 | .213 | 11 | 50 | 47 | 10 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 |
| 合計 | .251 | 67 | 248 | 219 | 55 | - | - | 6 | - | - | 33 | 20 | 9 | 11 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/10/26 | 法(2回戦) | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2003/10/25 | 法(1回戦) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2003/10/19 | 早(2回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2003/10/18 | 早(1回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2003/10/12 | 立(2回戦) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2003/10/11 | 立(1回戦) | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
