![]()
投手
清水 大輔
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 春 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 秋 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 7 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 春 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 秋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 春 | 1.47 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 1/3 | 72 | 14 | - | 13 | 7 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 秋 | 0.52 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 1/3 | 71 | 15 | - | 20 | 6 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 春 | 2.20 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 45 | 189 | 43 | - | 31 | 18 | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2003 秋 | 1.32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 34 | 128 | 20 | - | 27 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 1.68 | 26 | 10 | 5 | 15 | 0 | 123 1/3 | 496 | 100 | - | - | - | - | 23 | 4 | 6 | 2 | 1 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/11/01 | 慶(1回戦) | 9 | - | 31 | 4 | - | 2 | 0 | - | 1 | |
| 2003/10/18 | 明(1回戦) | 9 | - | 36 | 7 | - | 9 | 1 | - | 0 | |
| 2003/10/04 | 立(1回戦) | 8 | - | 30 | 5 | - | 9 | 1 | - | 1 | |
| 2003/09/27 | 法(1回戦) | 8 | - | 31 | 4 | - | 7 | 1 | - | 3 | |
| 2003/06/01 | 慶(1回戦) | 5 | - | 25 | 8 | - | 5 | 2 | - | 3 | |
| 2003/05/20 | 明(3回戦) | 9 | - | 39 | 10 | - | 6 | 3 | - | 3 |
