通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 春 | .091 | 12 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 1998 秋 | .220 | 12 | 46 | 41 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 7 | 5 | 0 | 0 | - | 2 |
| 1999 春 | .182 | 12 | 38 | 33 | 6 | - | - | 0 | 2 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| 1999 秋 | .074 | 10 | 38 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7 | 8 | 3 | 2 | - | 1 |
| 2000 春 | .255 | 15 | 57 | 51 | 13 | - | - | 0 | 12 | - | 3 | 6 | 0 | 1 | - | - |
| 2000 秋 | .258 | 14 | 69 | 62 | 16 | 3 | 0 | 2 | - | - | 14 | 5 | 2 | 1 | - | 4 |
| 2001 春 | .396 | 12 | 55 | 48 | 19 | - | - | 1 | 6 | - | 7 | 7 | 0 | 2 | - | - |
| 2001 秋 | .231 | 15 | 62 | 52 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 4 | 7 | 3 | 0 | - | 3 |
| 合計 | .235 | 102 | 388 | 336 | 79 | - | - | 4 | - | - | 52 | 44 | 8 | 6 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/10/21 | 東(2回戦) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/20 | 東(1回戦) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/09 | 早(4回戦) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2001/10/08 | 早(3回戦) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/07 | 早(2回戦) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/06 | 早(1回戦) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
