![]()
投手
矢野 英司
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 春 | 2.55 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 2/3 | 69 | 10 | - | 20 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1995 秋 | 1.46 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 2/3 | 105 | 20 | - | 21 | 7 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1996 春 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 秋 | 1.20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | - | 10 | - | 12 | 7 | - | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1997 春 | 4.22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | - | 15 | - | 8 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 秋 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21 | 89 | 15 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 春 | 1.18 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 61 | 233 | 47 | - | - | - | - | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 1998 秋 | 1.67 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 54 | 235 | 37 | - | - | - | - | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/10/25 | 東(2回戦) | - | 2 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| 1998/10/24 | 東(1回戦) | 8 | - | 31 | 5 | 0 | - | - | 1 | 1 | |
| 1998/10/12 | 慶(3回戦) | 8 | - | 33 | 7 | 1 | 9 | 3 | - | 5 | |
| 1998/10/10 | 慶(1回戦) | 9 | - | 32 | 4 | - | 6 | 1 | - | 1 | |
| 1998/10/04 | 明(2回戦) | - | 1 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 1998/10/03 | 明(1回戦) | 9 | - | 29 | 2 | - | - | - | - | 0 |
