![]()
投手
金子 和裕
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 秋 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 春 | 2.08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 1/3 | 25 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 秋 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 4.91 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 1/3 | 40 | 8 | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/10/24 | 東(1回戦) | - | 1 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1998/09/13 | 早(2回戦) | - | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 1998/05/24 | 明(2回戦) | 2/3 | - | 6 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 1998/04/26 | 早(2回戦) | - | 2 | - | 9 | 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 1998/04/12 | 立(2回戦) | 1 2/3 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 1995/10/21 | 明(1回戦) | - | 1 | - | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
