通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 秋 | .222 | 12 | 49 | 45 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | 8 | 3 | 1 | 1 | - | 0 |
| 1996 春 | .600 | 2 | 10 | 10 | 6 | - | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1996 秋 | .278 | 9 | 39 | 36 | 10 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 1997 春 | .291 | 14 | 62 | 55 | 16 | - | - | 0 | 9 | - | 9 | 7 | 0 | 0 | - | - |
| 1997 秋 | .208 | 7 | 26 | 24 | 5 | - | - | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1998 春 | .367 | 12 | 53 | 49 | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | - | 6 | 4 | 0 | 3 | - | 0 |
| 1998 秋 | .311 | 12 | 52 | 45 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 7 | 0 | 2 | - | 0 |
| 合計 | .299 | 68 | 291 | 264 | 79 | - | - | 3 | 36 | - | 31 | 26 | 1 | 7 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/10/25 | 立(2回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998/10/24 | 立(1回戦) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998/10/20 | 慶(3回戦) | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1998/10/19 | 慶(2回戦) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998/10/18 | 慶(1回戦) | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1998/10/04 | 法(2回戦) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
