![]()
投手
小笠原 孝
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 春 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 5 | 4 | - | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 秋 | 1.29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 7 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 春 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | 2 | 1 | 13 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 秋 | 1.59 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 34 | - | 18 | - | 43 | 22 | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 春 | 1.89 | 5 | 5 | 1 | - | - | 38 | - | 25 | - | 43 | 21 | 8 | 8 | 4 | - | - | - |
| 1997 秋 | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 62 | 11 | - | - | - | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 春 | 1.23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 85 | 12 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 秋 | 1.04 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 43 1/3 | 165 | 30 | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/10/24 | 立(1回戦) | 9 | - | 35 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 1998/10/20 | 慶(3回戦) | 4 | - | 15 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 1998/10/19 | 慶(2回戦) | 9 | - | 29 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998/10/03 | 法(1回戦) | 5 | - | 23 | 8 | - | - | - | - | 3 | |
| 1998/09/28 | 早(2回戦) | 9 | - | 34 | 6 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | |
| 1998/09/13 | 東(2回戦) | 7 1/3 | - | 29 | 3 | - | - | - | - | 2 |
