![]()
投手
真木 将樹
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 春 | 2.40 | 5 | - | - | 3 | 1 | 30 | 122 | 22 | - | 13 | 16 | 12 | 8 | - | - | - | - |
| 1994 秋 | 2.44 | 9 | - | - | 5 | 0 | 55 1/3 | 223 | 46 | - | 40 | 13 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 1995 春 | 2.20 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 49 | 197 | 28 | - | 50 | 26 | 13 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 1995 秋 | 3.96 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 38 2/3 | 164 | 41 | - | 40 | 10 | 17 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 1996 春 | 11.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | - | 4 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 秋 | 1.34 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 40 1/3 | - | 31 | - | 37 | 13 | - | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 1997 春 | 1.91 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 42 1/3 | - | 31 | 0 | 28 | 15 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1997 秋 | 2.79 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 42 | 181 | 41 | - | - | - | - | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/10/27 | 明(3回戦) | - | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| 1997/10/25 | 明(1回戦) | 5 | - | 23 | 8 | - | - | - | - | 2 | |
| 1997/10/18 | 早(1回戦) | 7 1/3 | - | 31 | 6 | - | - | - | - | 3 | |
| 1997/10/11 | 東(1回戦) | - | 4 2/3 | - | 22 | 7 | - | - | - | - | 4 |
| 1997/09/29 | 慶(3回戦) | - | 6 | - | 29 | 9 | - | - | - | - | 2 |
| 1997/09/27 | 慶(1回戦) | 9 | - | 32 | 4 | - | - | - | - | 1 |
