- ベストナイン1
- 1992 春ベストナイン(外野手)
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 春 | .184 | 12 | 53 | 49 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 9 | 4 | - | - | - | 0 |
| 1993 春 | .400 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1993 秋 | .156 | 9 | 35 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 8 | 3 | 0 | 5 | - | 0 |
| 合計 | .198 | 23 | 98 | 91 | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 19 | 7 | - | - | - | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/11/02 | 早(3回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1993/10/31 | 早(1回戦) | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1993/10/10 | 慶(2回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1993/10/09 | 慶(1回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1993/09/27 | 法(3回戦) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 |
| 1993/09/26 | 法(2回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
