![]()
投手
龍沢 昭悟
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 秋 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1989 春 | 5.82 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 2/3 | 100 | 21 | - | 7 | 15 | 17 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1989 秋 | 21.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 38 | 15 | - | 2 | 7 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 春 | 4.91 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 1/3 | 90 | 18 | - | 7 | 21 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 7.42 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 47 1/3 | 239 | 57 | - | 16 | 46 | 47 | 39 | 4 | 5 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/05/26 | 法(1回戦) | - | 1 1/3 | - | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1990/05/13 | 明(2回戦) | - | 2/3 | - | 8 | 2 | - | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 1990/05/12 | 明(1回戦) | - | 3 1/3 | - | 12 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1990/05/07 | 早(2回戦) | 1 1/3 | - | 9 | 1 | - | 0 | 5 | 2 | 2 | |
| 1990/05/06 | 早(1回戦) | - | 3 1/3 | - | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 1990/04/22 | 慶(1回戦) | 2 2/3 | - | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
