通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 春 | .286 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | - | - | 0 |
| 1983 秋 | .500 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 0 |
| 1984 春 | .294 | 10 | 43 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 9 | - | - | - | 1 |
| 1984 秋 | .326 | 11 | 48 | 43 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | - | 0 | 5 | - | - | - | 2 |
| 1985 春 | .146 | 15 | 52 | 48 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 1985 秋 | .438 | 5 | 19 | 16 | 7 | - | - | 0 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 |
| 合計 | .276 | 54 | 177 | 152 | 42 | - | - | 5 | - | - | 7 | 25 | - | - | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/10/01 | 早(3回戦) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1985/09/30 | 早(2回戦) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 1985/09/28 | 早(1回戦) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1985/09/22 | 立(2回戦) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | - | - | 0 |
| 1985/09/21 | 立(1回戦) | 3 | 2 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 1985/05/27 | 法(2回戦) | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
