![]()
外野手
篠原 功
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 春 | .333 | 12 | 41 | 36 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | 7 | 5 | - | - | - | 0 |
| 1983 秋 | .229 | 11 | 40 | 35 | 8 | - | - | 0 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | 0 |
| 1984 春 | .171 | 11 | 42 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 4 | 7 | - | - | - | 1 |
| 1984 秋 | .364 | 11 | 42 | 33 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | - | 4 | 9 | - | - | - | 0 |
| 合計 | .273 | 45 | 165 | 139 | 38 | - | - | 1 | - | - | 22 | 26 | - | - | - | 1 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984/10/22 | 法(3回戦) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1984/10/21 | 法(2回戦) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 1984/10/20 | 法(1回戦) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1984/10/14 | 慶(2回戦) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 1984/10/13 | 慶(1回戦) | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 1984/10/07 | 立(2回戦) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | - | - | 0 |
