通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 春 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1982 春 | .167 | 10 | 37 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1982 秋 | .250 | 10 | 38 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - | - | - | 2 |
| 1983 春 | .348 | 12 | 50 | 46 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | 2 | 4 | - | - | - | 0 |
| 1983 秋 | .372 | 11 | 46 | 43 | 16 | - | - | 0 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 0 |
| 合計 | .291 | 44 | 172 | 158 | 46 | - | - | 0 | - | - | 11 | 13 | - | - | - | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/10/23 | 法(2回戦) | 4 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1983/10/22 | 法(1回戦) | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1983/10/17 | 慶(3回戦) | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 1983/10/16 | 慶(2回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1983/10/15 | 慶(1回戦) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1983/10/05 | 早(2回戦) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
