![]()
三塁手
荒木 健二
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 秋 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1981 春 | .118 | 6 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1981 秋 | .250 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1982 春 | .429 | 5 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1982 秋 | .250 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 合計 | .250 | 20 | 47 | 40 | 10 | - | - | 1 | 7 | - | 10 | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/11/01 | 慶(3回戦) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1982/09/26 | 立(1回戦) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1982/09/21 | 東(2回戦) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1982/05/30 | 慶(2回戦) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1982/04/25 | 法(2回戦) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1982/04/24 | 法(1回戦) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
