2026年 秋季リーグ 個人投手成績11/1終了時
| 順位 | 氏名 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | 打者 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広池 浩成(4年・慶應) | 2.08 | 4 | 21 2/3 | 1 | 0 | 28 | 9 | 12 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 367 |
| 2 | 髙橋 煌稀(3年・仙台育英) | 2.53 | 5 | 32 | 2 | 3 | 30 | 11 | 26 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 132 | 504 |
| 2 | 湯田 統真(3年・仙台育英) | 2.53 | 6 | 32 | 3 | 1 | 27 | 8 | 24 | 2 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 128 | 494 |
| 4 | 田中 優飛(3年・仙台育英) | 2.83 | 5 | 35 | 0 | 2 | 20 | 17 | 33 | 2 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | 567 |
| 5 | 渡辺 和大(4年・高松商) | 2.89 | 6 | 28 | 2 | 1 | 28 | 16 | 23 | 1 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 459 |
| 6 | 助川 太志(4年・茗溪学園) | 3.43 | 8 | 42 | 3 | 1 | 41 | 12 | 31 | 5 | 16 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 | 663 |
| 7 | 道本 想(1年・星稜) | 5.84 | 5 | 24 2/3 | 2 | 1 | 25 | 11 | 26 | 4 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 412 |
| - | 鈴木 佳門(2年・慶應) | 0.00 | 6 | 14 | 2 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 204 |
| - | 松本 直(4年・鎌倉学園) | 2.50 | 7 | 18 | 3 | 1 | 20 | 11 | 13 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 | 313 |
| - | 山床 志郎(3年・高鍋) | 3.00 | 4 | 9 | 2 | 0 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 138 |
(規定投球回:早大20・慶大20・明大24・法大26・東大20・立大22)




